洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
迈阿密热火




丹佛掘金 · 中锋
达拉斯独行侠 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋
波士顿凯尔特人 · 前锋
费城76人 · 中锋
金州勇士 · 后卫
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 48 | 12 | 80.0% |
| 2 | 掘金 | 45 | 15 | 75.0% |
| 3 | 森林狼 | 44 | 16 | 73.3% |
| 4 | 快船 | 42 | 18 | 70.0% |
| 5 | 湖人 | 40 | 20 | 66.7% |
| 6 | 太阳 | 38 | 22 | 63.3% |
12.5万次播放 · 今日
9.8万次播放 · 今日
8.3万次播放 · 昨日
7.1万次播放 · 昨日

